Rozlosování mistrovských soutěží je dáno
Naše týmy již znají program mistrovských zápasů.
HARMONOGRAM MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
A-TÝM - KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO - DATUM / ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
---|---|---|
1. - SO 8. 8. / 10:15 | MFK Chrudim B | SK Pardubičky |
2. - NE 16. 8. / 17:00 | SK Pardubičky | Choceň |
3. - NE 23. 8. / 17:00 | Moravská Třebová | SK Pardubičky |
4. - NE 30. 8. / 17:00 | Horní Ředice | SK Pardubičky |
2. kolo Poháru - ST 2. 9. - 18:00 | České Heřmanice | SK Pardubičky |
5. - NE 6. 9. / 17:00 | SK Pardubičky | Heřmanův Městec |
6. - SO 12. 9. / 16:30 | Moravany | SK Pardubičky |
7. - NE 20. 9. / 16:00 | SK Pardubičky | Česká Třebová |
8. - NE 27. 9. / 13:00 | Luže | SK Pardubičky |
9. - NE 4. 10. / 15:00 | SK Pardubičky | Proseč |
10. - SO 10. 10. / 10:15 | Litomyšl | SK Pardubičky |
11. - NE 18. 10. / 14:30 | SK Pardubičky | Rohovládová Bělá |
12. - NE 25. 10. / 14:30 | Svitavy | SK Pardubičky |
13. - NE 1. 11. / 14:00 | SK Pardubičky | Lanškroun |
14. - SO 7. 11. / 14:00 | Holice | SK Pardubičky |
15. - SO 14. 11. / 13:30 | SK Pardubičky | Třemošnice |
B-TÝM - OKRESNÍ 3. TŘÍDA
KOLO - DATUM / ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
---|---|---|
2. - NE 30. 8. / 17:00 | Mnětice | SK Pardubičky |
3. - SO 5. 9. / 17:00 | SK Pardubičky | Tetov |
4. - SO 12. 9. / 16:30 | Valy | SK Pardubičky |
5. - SO 19. 9. / 16:30 | SK Pardubičky | Dašice |
6. - SO 26. 9. / 16:00 | SK Pardubičky | Dražkovice |
7. - NE 4. 10. / 16:00 | Holice B | SK Pardubičky |
8. - NE 11. 10. / 15:30 | SK Pardubičky | TORPEDO Pardubice |
9. - NE 18. 10. / 15:30 | Jaroslav | SK Pardubičky |
10. - SO 24. 10. / 14:30 | SK Pardubičky | Lázně Bohdaneč B |
1. - ST 28. 10. / 14:30 | SK Pardubičky | Ostřetín |
11. - NE 1. 11. / 14:00 | Rohovládová Bělá B | SK Pardubičky |
12. - NE 8. 11. / 14:00 | SK Pardubičky | Staré Hradiště |
13. - SO 14. 11. / 14:00 | Selmice | SK Pardubičky |
STARŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO - DATUM / ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
---|---|---|
2. - SO 15. 8. / 10:15 | SK Pardubičky | Choceň |
3. - SO 22. 8. / 13:30 | Prosetín | SK Pardubičky |
1. - ST 26. 8. / 17:00 | Ústí nad Orlicí | SK Pardubičky |
4. - NE 30. 8. / 13:30 | Libchavy | SK Pardubičky |
5. - SO 5. 9. / 10:15 | SK Pardubičky | Hlinsko |
6. - SO 12. 9. / 14:00 | Polička | SK Pardubičky |
7. - SO 19. 9. / 10:15 | SK Pardubičky | Česká Třebová |
8. - NE 27. 9. / 12:45 | Jablonné nad Orlicí | SK Pardubičky |
9. - SO 3. 10. / 10:15 | SK Pardubičky | Slatiňany |
10. - SO 10. 10 / 12:30 | Moravská Třebová | SK Pardubičky |
11. - SO 17. 10. / 10:15 | SK Pardubičky | Přelouč |
12. - SO 24. 10. / 11:30 | Vysoké Mýto | SK Pardubičky |
13. - SO 31. 10. / 10:15 | SK Pardubičky | Lanškroun |
14. - SO 7. 11. / 11:00 | Holice | SK Pardubičky |
15. - SO 14. 11. / 10:00 | SK Pardubičky | Letohrad |
MLADŠÍ DOROST - KRAJSKÁ 1. A TŘÍDA
KOLO - DATUM / ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
---|---|---|
2. - SO 15. 8. / 14:00 | Orel | SK Pardubičky |
3. - NE 23. 8. / 10:15 | SK Pardubičky | Přelovice |
1. - ST 26. 8. / 17:00 | SK Pardubičky | Mnětice |
4. - NE 30. 8. / 10:15 | SK Pardubičky | Staré Hradiště |
5. - NE 6. 9. / 10:00 | PARAMO Pardubice | SK Pardubičky |
6. - NE 13. 9. / 10:15 | SK Pardubičky | Opatovice nad Labem |
7. - SO 19. 9. / 13:30 | Třemošnice | SK Pardubičky |
8. - NE 27. 9. / 10:15 | SK Pardubičky | Nemošice |
9. - SO 3. 10. / 12:00 | Slatiňany | SK Pardubičky |
10. - NE 11. 10. / 10:15 | SK Pardubičky | Sezemice |
11. - NE 18. 10. / 10:15 | Živanice | SK Pardubičky |
12. - NE 25. 10. / 10:15 | SK Pardubičky | Heřmanův Městec |
13. - SO 31. 10. / 10:00 | Moravany | SK Pardubičky |
14. - NE 8. 11. / 10:15 | SK Pardubičky | Mikulovice |
15. - NE 15. 11. / 11:00 | Býšť | SK Pardubičky |
STARŠÍ + MLADŠÍ ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO - DATUM / ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
---|---|---|
1. - ČT 27. 8. / 17:00 + 18:45 | SK Pardubičky | Letohrad |
4. - SO 29. 8. / 9:30 + 11:15 | SK Pardubičky | Hlinsko |
5. - SO 5. 9. / 9:30 + 11:15 | Polička | SK Pardubičky |
6. - SO 12. 9. / 9:30 + 11:15 | SK Pardubičky | Moravany |
7. - SO 19. 9. / 9:30 + 11:15 | Choceň | SK Pardubičky |
8. - SO 26. 9. / 9:30 + 11:15 | SK Pardubičky | Ústí nad Orlicí |
9. - Ne 4. 10. / 9:30 + 11:15 | Česká Třebová | SK Pardubičky |
10. | VOLNÝ LOS |
|
11. - SO 17. 10. / 9:30 + 11:15 | Litomyšl | SK Pardubičky |
12. - SO 24. 10. / 9:30 + 11:15 | SK Pardubičky | Lanškroun |
13. - NE 1. 11. / 9:30 + 11:15 | Holice | SK Pardubičky |
2. - SO 7. 11. / 9:30 + 11:15 | Moravská Třebová | SK Pardubičky |
3. - NE 15. 11. / 9:30 + 11:15 | SK Pardubičky | Libchavy |
Vložil: Mrázek Tomáš