Starší přípravka - individuální trénování
Zde je tabulka aktivit jednotlivých hráčů, za které sbírají body (hodnocení zatím není veřejné), můžete vidět, jak se kdo aktivně pohybuje a nebo zda mi jen nezapomíná posílat své aktivity buď:
1) na telefon (774 234 206)
2) na whatsapp (kluci vkládají i fotky a videa :-) )
3) po domluvě je možný jakýkoliv kanál
Snažím se učit kluci trochu soběstačnosti a odpovědnosti, kdy nechci zatěžovat vůbec rodiče a byl bych velmi rád, kdyby mi kluci sami od sebe (u některých se tak již děje a já jsem za to rád) posílali svoje aktivity.
Respektuji skutečnost, že některé děti ještě mobil nemají a musím tedy požádat rodiče, aby mi (stačí jednou týdně) napsali co kluci dělali od bobování :D přes běh, kdy bych rád aby si kluci drželi tepovku okolo 150 - 160, samozřejmě nemají chytré hodinky, ale čas přibližně 7 minut na kilometr by měl být ideální a snadno hlídatelný. Bohužel jsme trochu atleti, ale jakmile to jen trochu půjde trénovat ve větším počtu, než jsou 2, tak se na to zase vrhneme!!!
*poznámky:
- občas budu přesně kluky/rodiče citovat :-)
- kluci nejsou řazení podle abecedy
LEDEN 2021
Jméno | So 16.1. | Ne 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | So 23.1. | Ne 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | So 30.1. | Ne 31.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenér - Martin | 8Km běh | 7Km běh | 8Km běh | 20min Tabata 8Km běh | 2,5Km chůze 5Km běh 20min Tabata |
10Km chůze 7Km běh |
7,5Km běh | 11Km Běžky | 10Km běh | |||||||
Trenér - Radim | 10Km běh | 9Km běh | 10,5Km běh | 13,5Km běh | 32min kardio | 10Km běh | 5,5Km běh | 15Km běh | Hodina fotbal | |||||||
Kaluža Matěj | 1Km chůze 1780 kroků 20minut břicho | 2Km chůze 3500kroků | Workout na špici + běh 14000 kroků | trénink na Hůrkách + 2Km běh | 1h fotbal na Hůrkách | 2hod chůze | individuální trénink | 2 hodiny chůze (12881kroků) | 16Km chůze + bobování | |||||||
Smolík Dan | 3x1Km | 12Km výšlap | 3Km výšlap | 3Km výšlap , 3x1Km běh, 30minut fotbal | 6Km výšlap | 45min trénink s míčem | 5Km výšlap | 6Km výšlap | 30min trénink s míčem | 3x1Km běh | 8Km výšlap | |||||
Smolík David | 3x400m (po nemoci) | 12Km výšlap | 3Km výšlap | 3Km výšlap , 3x1Km běh, 30minut fotbal | 6Km výšlap | 45min trénink s míčem | 5Km výšlap | 6Km výšlap | 30min trénink s míčem | 3x1Km běh | 8Km výšlap | |||||
Smejkal Ondřej | 1h procházka | 1h florbal | ||||||||||||||
Dymák Jonáš | 26Km běžky | 3Km běh | 20Km běžky | 13Km běžky, 1h snowboard | 20Km běžky | |||||||||||
Čermák Jakub | 3h na horách | 45min rychlá chůze | 2h sportovní aktivita venku | 45m rychlá chůze | 3hodiny fotbal | fotbal | 45min rychlá chůze | 1,5h trampolína | 1h fotbal na Hůrkách | |||||||
Biath Jan | 10Km běžky | 30min fotbal 20x výběh kopce | 20x výběh kopce | 3,4Km běh | 1h fotbal a basket | 5Km běžky + protahování | protahování, 3Km běh, 1h fotbal na Hůrkách | |||||||||
Wawrzacz Lukáš | Fotbalový trénink | |||||||||||||||
Hanuš Kryštof | 1Km na páse | |||||||||||||||
Čížek Matěj | 3x7min běh | Individuální trénink a 3Km běh | 2h bobování | 1,5h individuální trénink | 1h fotbal na Hůrkách | 1h hokejbal | individuální trénink | fitness Nike trénink | 1h koloběžka | 1h chůze | 1h foptbal, 1h aktivity venku | |||||
Hlaváč Matěj | 30min fotbal, 3x7min běh, 1h rychlá chůze | 1h fotbal na Hůrkách | 15min koloběžka | 3x 7min běh | 1h fotbal, 2h chůze | |||||||||||
Eichler Jonáš | 4Km běžky | 2Km běh, 4x sprint kopce | 1h fotbal na Hůrkách | cvičení s vlastní vahou | 2Km běh | |||||||||||
Stojánek Lukáš | 20x výšlap kopce | schody | 1,5h fotbal, 1,5h koloběžka | |||||||||||||
Stojánek Jakub | 20x výšlap kopce | schody | 1,5h fotbal, 1,5h koloběžka | |||||||||||||
Mikulecký Ondřej | 1Km běh | 1Km chůze | 1Km běh | 3h venkovní aktivita | 3h venkovní aktivita | 1,5h hokej + domácí cvičení | ||||||||||
Tuťálek Adam | 2 hodiny bobování | 2 hodiny bobování | 20x schody | 5Km chůze, bobování | ||||||||||||
Volný Vít |
Únor 2021
Jméno | 1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 5.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 11.2. | 12.2. | 13.2. | 14.2. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenér - Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
Trenér - Radim | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaluža Matěj | |||||||||||||||||||||||||||||
Smolík Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Smolík David | |||||||||||||||||||||||||||||
Smejkal Ondřej | |||||||||||||||||||||||||||||
Dymák Jonáš | |||||||||||||||||||||||||||||
Čermák Jakub | |||||||||||||||||||||||||||||
Biath Jan | |||||||||||||||||||||||||||||
Wawrzacz Lukáš | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanuš Kryštof | |||||||||||||||||||||||||||||
Čížek Matěj | |||||||||||||||||||||||||||||
Hlaváč Matěj | |||||||||||||||||||||||||||||
Eichler Jonáš | |||||||||||||||||||||||||||||
Stojánek Lukáš | |||||||||||||||||||||||||||||
Stojánek Jakub | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikulecký Ondřej | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuťálek Adam | |||||||||||||||||||||||||||||
Volný Vít |