Mladší přípravka - střelci
Střelci:
Podzim 2017:
Okresní přebor
číslo | Jméno | Příjmení | Počet branek |
---|---|---|---|
1 | David | Kabát | 12 |
2 | Filip | Vodvárka | 9 |
3 | Matyáš | Císař | 9 |
4 | Tomáš | Vondruška | 9 |
5 | Ondřej | Mikulecký | 4 |
6 | Dan | Vaverka | 4 |
7 | Robert | Semivan | 11 |
8 | Filip | Machek | 3 |
9 | Theodor | Reimann | 2 |
10 | Adam | Tuťálek | 4 |
11 | Matěj | Korejtko | 1 |
12 | Kryštof | Hanuš | 2 |
13 | Dominik | Čermák | 1 |
14 | Matěj | Kaluža | 6 |
15 | Tomáš | Černý | 11 |
Krajská miniliga:
Číslo | Jméno | Příjmení | Počet branek |
---|---|---|---|
1 | Dan | Vaverka | 11 |
2 | Dominik | Čermák | 7 |
3 | Filip | Machek | 12 |
4 | Theodor | Reimann | 2 |
5 | Tomáš | Vondruška | 9 |
6 | Matěj | Císař | 2 |
7 | Jonáš | Dymák | 1 |
8 | Martin | Mlynář | 1 |
9 | Robert | Semivan | 5 |
10 | Kryštof | Hanuš | 2 |
11 | Adam | Tuťálek | 1 |